日本語 |
English
製品情報
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| NDPP | 経口 | ラット | 2500以上 |
| PX-110 | 経口 | ラット | 5000以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| CR-733S | 経口 | マウス | 45ml以上 |
| CR-741 | 経口 | ラット | 5000以上 |
| PX-200 | 経口 | ラット | 2000以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| TMCPP | 経口 | ラット | 1078 |
| CR-900 | 経口 | マウス | 7500以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| CR-504L | 経口 | マウス | 2000以上 |
| CR-570 | 経口 | ラット | 2000以上 |
| DAIGUARD -540 |
- | ||
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| DAIGUARD -580 |
- | ||
| DAIGUARD -610 |
- | ||
| DAIGUARD -880 |
経口 | ラット | 1000~2000 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| DMP | 経口 | マウス | 6800 |
| DEP | 経口 | マウス | 6172 |
| DBP | 経口 | マウス | 5289 |
| DOP | 経口 | ラット | 30000 |
| DIDP | 経口 | ラット | 64000 |
| BBP | 経口 | ラット | 2330 |
| DINP | 経口 | ラット | 10000 |
| #10 | 経口 | マウス | 2000以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| DBA | 経口 | ラット | 12900 |
| DIBA | 腹腔内 | ラット | 5950 |
| DOA | 経口 | ラット | 9100 |
| DINA | 経口 | ラット | 10000 |
| DIDA | 経口 | ラット | 20500 |
| BXA | 経口 | ラット | 6000 |
| DOZ | 経口 | ラット | 8720 |
| DBS | 経口 | ラット | 14870 |
| DOS | 経口 | マウス | 9500 |
| DESU | 経口 | ラット | 8530 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| TMP | 経口 | マウス | 1470 |
| TEP | 経口 | ラット | 1165 |
| TBP | 経口 | マウス | 1189 |
| TOP | 経口 | ラット | 37000 |
| TPP | 経口 | マウス | 10800 |
| TCP | 経口 | マウス | 43ml |
| TXP | 経口 | マウス | 11800 |
| CDP | 経口 | マウス | 8.00ml |
| #41 | 経口 | マウス | 18.08ml |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| TOTM | 経口 | ラット | 2000以上 |
| MAR-N | 経口 | マウス | 34900 |
| BAA-15 | 経口 | ラット | 2000 |
| トリアセチン | 経口 | ラット | 3000 |
| BM-4 | 経口 | ラット | 1816 |
| DAIFATTY -101 |
経口 | ラット | 2500以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| PC-88A | 経口 | ラット | 2000以上 |
| TBP | 経口 | マウス | 1189 |
| SFI-6 | - | ||
| SFI-6R | - | ||
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| MR-200 | - | ||
| MR-260 | 経口 | ラット | 2500以上 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| DEM | 経口 | ラット | 3200 |
| DBM | 経口 | ラット | 3700 |
| DOM | 経口 | ラット | 14000 |
| DBF | 経口 | ラット | 8530 |
| DOF | 経口 | ラット | 29200 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| AP-1 | - | ||
| AP-4 | 経口 | ラット | 3200以上 |
| DP-4 | 経口 | ラット | 3200以上 |
| MP-4 | 経口 | マウス | 2500 |
| AP-8 | - | ||
| AP-10 | - | ||
| MP-10 | - | ||
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| TP-I | 経口 | マウス | 1080 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| TMB | 経口 | マウス | TMB1290 |
| メタノール7300 | |||
| TMB-R | 経口 | マウス | 1290 |
| TBB | 経口 | マウス | 2150 |
| 製品 | 投与 方法 |
被験 動物 |
LD50
( mg/kg ) |
|---|---|---|---|
| DPC | 経口 | ラット | 2000以上 |
| MPC | 経口 | 哺乳動物 | 850 |
呼吸道を経て吸入する以外の投与方法により投与したとき、その試験に使用された総実験動物の50%が死亡すると思われる化学物質の最低投与量。
2009/10現在