ダイバーシティの推進
当社では、多様な人材がやりがいをもって働きやすい職場をつくるための活動を推進しており、その一環として男女共同参画の推進のため、以下の取り組みを実施しています。
① 子の看護休暇について、時間単位での取得を可能とする社内制度を定めています。
② 男性社員も対象となる育児関係制度の活用促進を図ります。
その他、ダイバーシティに関わる情報を以下に記載致します。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
| 全従業員数 | 275人 | 279人 | 275人 | |
| 女性従業員比率 | 13.5% | 14.0% | 13.8% | |
| 女性管理職 | 3人 | 2人 | 2人 | |
| 管理職中(%) | 6.8% | 4.2% | 4.3% | |
| 年次有給休暇取得率 | 60% | 54.0% | 61.6% | |
| 月平均時間外労働 | 3.7時間 | 5.0時間 | 4.6時間 | |
| 障がい者雇用率 | 2.2% | 1.4% | 1.1% | |
| 再雇用者数 | 1人 | 9人 | 13人 | |
| 育児休業復職率 | -% | 100% | -% ※ 2022年度は対象者がいませんでした。 | |
| 育児休業取得者数 | 男性 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 女性 | 1人 | 2人 | 2人 | |
| 短時間勤務利用者数 | 6人 | 7人 | 5人 | |
| 子の為の看護休暇利用者数 | ー | 3人 | 6人 | |
| 教育時間総計 | 2,243時間 | 2,041時間 | 3,143時間 | |
| 1人当たりの平均教育時間 | 8.3時間 | 7.5時間 | 11.7時間 |
