ダイバーシティの推進
当社では、多様な人材がやりがいをもって働きやすい職場をつくるための活動を推進しており、その一環として男女共同参画の推進のため、以下の取り組みを実施しています。
① 子の看護休暇について、時間単位での取得を可能とする社内制度を定めています。
② 男性社員も対象となる育児関係制度の活用促進を図ります。
その他、ダイバーシティに関わる情報を以下に記載致します。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 全従業員数 | 275人 | 279人 | 287人 | |
| 女性従業員比率 | 13.8% | 15.1% | 14.6% | |
| 女性管理職 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| 管理職中(%) | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
| 年次有給休暇取得率 | 61.6% | 66.8% | 71.5% | |
| 月平均時間外労働 | 4.6時間 | 3.9時間 | 5.2時間 | |
| 障がい者雇用率 | 1.1% | 1.1% | 1.4% | |
| 再雇用者数 | 13人 | 14人 | 12人 | |
| 育児休業復職率 | -% | 100% | 100% | |
| 育児休業取得者数 | 男性 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 女性 | 2人 | 2人 | 3人 | |
| 短時間勤務利用者数 | 5人 | 6人 | 3人 | |
| 子の為の看護休暇利用者数 | 6人 | 20人 | 39人 | |
| 教育時間総計 | 3,143時間 | 11,497時間 | 2,928時間 | |
| 1人当たりの平均教育時間 | 11.7時間 | 41.2時間 | 7.5時間 |
