日本語 |
English
技術情報
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP | C | C | C | C | P | C | C | P | C | P | I | - |
| DEP | C | C | C | C | P | C | C | P | C | P | P | - |
| DBP | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | P | - |
| DOP | C | I | I | C | P | P | C | C | C | P | I | P |
| DIDP | C | I | I | C | P | P | P | C | P | P | I | - |
| BBP | C | C | P | C | - | - | - | - | - | - | - | C |
| #10 | C | C | C | C | P | C | C | C | C | - | - | C |
| TOTM | C | - | I | P | - | - | C | - | - | - | - | I |
| DIBA | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOA | C | P | P | C | P | P | P | C | P | P | - | - |
| DINA | - | I | P | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
| DIDA | C | I | I | P | P | - | - | P | P | - | - | - |
| BXA | - | C | I | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| BXA-R | - | C | I | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| DOZ | C | P | I | - | - | - | - | C | C | - | - | P |
| DBS | C | P | I | C | - | - | C | C | C | - | - | P |
| DOS | C | P | I | C | C | - | C | - | P | - | - | - |
| TBP | C | P | I | C | P | C | P | C | C | C | P | - |
| TOP | C | I | I | P | C | I | - | - | P | - | - | - |
| TPP | P | C | P | P | P | C | P | P | C | C | P | C |
| TCP | C | P | P | C | P | P | C | C | C | C | P | - |
| CDP | C | P | P | C | P | C | C | C | P | C | P | - |
| #41 | C | C | P | C | P | P | C | C | P | C | P | - |
| MAR-N | C | C | P | P | - | - | P | C | P | - | - | P |
| BAA-15 | C | P | P | P | - | - | I | - | - | - | - | C |
| DAIFATTY-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
C:相溶性あり P:一部相溶性あり I:相溶性なし -:データなし
2009/10現在